"Морская Ривьера", Крым (Приморский). Автобусный тур в Крым.

- Дата тура: заезды с 09.06 по 15.09
- Продолжительность: 11 дней/10 ночей (9 дней/ 8 ночей на море)
- Стоимость: от 14380руб/чел
- Краткое описание: До моря: 5-10 минут ходьбы
"Морская Ривьера", Крым (Приморский). Автобусный тур в Крым.


Даты туров | Ночей всего/ночей на море | 2-х мест. стандарт 1 кат. | 3-х мест. стандарт 1 кат., | ||||
SNGL | DBL | 1 ADL + 1 CHD(3-9,99) | DBL | TRPL | 2 ADL + 2 CHD(0-2,99) | ||
09.06-20.06 | 11/9 | 21180 | 29040 | 28860 | 31200 | 39060 | 48720 |
18.06-29.07 | 11/9 | 23580 | 32040 | 31860 | 34200 | 42660 | 52920 |
27.06-07.07 | 10/8 | 22740 | 30840 | 30780 | 32760 | 40860 | 50760 |
05.07-16.07 | 11/9 | 26580 | 35880 | 35700 | 38040 | 47340 | 58440 |
14.07-25.07 | 11/9 | 27420 | 36480 | 36300 | 38640 | 47700 | 58560 |
23.07-03.08 | 11/9 | 27240 | 35940 | 35760 | 38040 | 46740 | 57240 |
01.08-12.08 | 11/9 | 29040 | 38100 | 37920 | 39720 | 48780 | 59640 |
10.08-21.08 | 11/9 | 29400 | 38820 | 38640 | 40440 | 49860 | 61080 |
19.08-30.08 | 11/9 | 29400 | 38820 | 38640 | 40440 | 49860 | 61080 |
28.08-08.09 | 11/9 | 25680 | 34740 | 34680 | 35880 | 44940 | 56040 |
06.09-17.09 | 11/9 | 24420 | 32880 | 32700 | 33960 | 42420 | 52680 |
15.09-26.09 | 11/9 | 21400 | 28760 | 28580 | 29840 | 37200 | 46360 |
В стоимость включено: